观山湖区保障性住房网上信息公开(2024年12月)
| 观山湖区住房保障信息公开(2024年12月) | ||||||||||
| 一、年度建设计划任务 | ||||||||||
| 住房类别 | 年度任务 | 实际建设 | ||||||||
| 套 | 总建筑面积(平方米) | 套 | 总建筑面积(平方米) | |||||||
| 安居房 | 3065 | 229875 | 0 | 0 | ||||||
| 廉租住房 | 3379 | 168447 | 3379 | 168447 | ||||||
| 公共租赁住房 | 8212 | 437547 | 8012 | 425547 | ||||||
| 经济适用房 | ||||||||||
| 限价商品房 | ||||||||||
| 城市棚户区改造 | ||||||||||
| 煤矿棚户区改造 | ||||||||||
| 林区棚户区改造 | ||||||||||
| 垦区棚户区改造 | ||||||||||
| 工矿棚户区改造 | ||||||||||
| 合计 | 14656 | 835869 | 11391 | 593994 | ||||||
| 二、年度建设计划项目清单及工程进度 | ||||||||||
| 项目名称 | 住房类别 | 建设规模(套) | 建设地点 | 工程进度 | ||||||
| 前期手续 | 基础施工 | 主体施工 | 内外装饰 | 基本建成 | 竣工 (备案) | 配套基础设施建设情况 | ||||
| 2019年安居房 | 安居房 | 1600 | 金华镇产业园环城快铁和宾阳大道旁及观山街道大关村小龙滩 | 办理中 | ||||||
| 2019年公租房 | 公租房 | 200 | 金华镇产业园环城快铁和宾阳大道旁 | 办理中 | 基础施工 | |||||
| 2020年安居房 | 安居房 | 1465 | 金华镇产业园环城快铁和宾阳大道旁 | 办理中 | 基础施工 | 主体施工 | ||||
| 高新廉租房 | 保障房 | 311 | 高新区阳关小区内 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 311 | 完成 |
| 金华公租房 | 保障房 | 384 | 观山湖区金华镇 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 384 | 完成 |
| 窦官公租房 | 保障房 | 5712 | 金阳区窦官村 | 完成 | 5504(套) | 208(套) | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 |
| 林东矿业集团第一期廉租房 | 保障房 | 966 | 金阳新区金华镇 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 966 | 完成 |
| 林东矿业集团第二、三期廉租房 | 保障房 | 1112 | 金阳新区金华镇 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 1112 | 完成 | |
| 林东矿业集团第四期廉租房 | 廉租房 | 990 | 金阳新区金华镇 | 完成 | 完成 | 完成 | 完成 | 990 | 完成 | |
| 贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 256 | 观山湖区云潭南路3号 | 完成 | 完成 | 256 | 完成 | 192 | 192 | 完成 |
| 贵州工业职业技术学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 700 | 观山湖区长岭南路 | 完成 | 完成 | 700 | 完成 | 700 | 700 | 完成 |
| 贵阳职业技术学院 贵阳护理职业学院教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 960 | 职业技术学院校园内 | 完成 | 完成 | 960 | 完成 | 960 | 960 | 完成 |
| 三、已开工(竣工)项目基本信息 | ||||||||||
| 项目名称 | 住房类别 | 总建筑面积(平方米) | 总套数 | 建设单位 | 勘察单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | 开工日期 | 竣工日期 |
| 高新廉租房 | 保障房 | 15666 | 311 | 金阳新区城市建设管理局 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵州中建建筑科研设计院有限公司 | 贵州四建 | 贵州弘典监理有限公司 | 2009.9.26 | 2011.6.30 |
| 金华公租房 | 保障房 | 19100 | 384 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 2011.6.30 | |||||
| 窦官公租房 | 保障房 | 304847 | 5712 | 贵阳市公共住宅投资建设(集团)有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 贵阳建筑勘察设计有限公司 | 中建三局第一建设工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2011.12.16 | 2013.12.30 |
| 林东矿业集团第一期廉租房 | 保障房 | 47807 | 966 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 贵州煤田地质局113队 | 林东矿务局设计科研所 | 贵州林东建设工程有限公司 | 贵州煤矿设计院 | 2007.8.28 | 2009.12.30 |
| 林东矿业集团第二、三期廉租房 | 保障房 | 55533 | 1112 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 林东矿务局设计科研所 | 贵州林东建设工程有限公司 | 贵州煤矿设计院 | 2009.1.2 | 2012.12.30 |
| 林东矿业集团第四期廉租房 | 保障房 | 49441 | 990 | 贵州林东矿业集团有限责任公司 | 贵州鼎盛岩土工程有限公司 | 林东矿务局设计科研所 | 贵州林东建设工程有限公司 | 贵州和润工程监理有限公司 | 2011.7.12 | 2013.3.30 |
| 贵州广播电视大学(贵州职业技术学院)教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 15000 | 256 | 贵州广播电视大学 | 贵州省建筑工程勘察院 | 贵州省建筑设计研究院 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 深圳恒浩建工程项目管理有限公司 | 2013年3月 | 2014年4月1日 |
| 贵州工业职业技术学院教师公租房 | 教师公共租赁住房 | 35000 | 700 | 贵州工业职业技术学院 | 贵州大学勘察院 | 贵州省城乡规划设计院 | 贵州建工集团第一建筑工程有限责任公司 | 贵州众益建设监理咨询有限公司 | 2013年3月9日 | 2021年7月29日 |
| 贵阳职业技术学院(贵阳护理职业学院)教师公共租赁住房 | 教师公共租赁住房 | 51600 | 960 | 贵阳护理职业学院与贵阳职业技术学院联合建设 | 贵州地质工程勘察院 | 贵州省建筑科研设计院 | 金阳建投集团公司代建 中铁五局建设 |
贵州三维工程建设咨询监理有限公司 | 2013年3月15日 | |
| 四、保障性住房分配和退出信息 | ||||||||||
| 政策法规 | ||||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站政策法规栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 住房保障办事指南 | ||||||||||
| 观山湖区政府网站公共服务栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 已申请保障对象名单 | 公示日期: 要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 保障性住房批次分配对象名单 | ||||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 待分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 要求每月更新 | |||||
| xx小区 | ||||||||||
| xx花园 | ||||||||||
| ...... | ||||||||||
| 2012年第 批分配房源 | 房源类别 | 地址 | 总套数 | 套型面积 | 批次分配房源确定后20个工作日内公开 | |||||
| xx小区 | ||||||||||
| xx花园 | ||||||||||
| ...... | ||||||||||
| 分配程序信息 | 公示日期:要求程序制定后20个工作日内公开 | |||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 分配过程信息 | 公示日期: 要求批次分配结束后20个工作日内公开 | |||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 分配结果信息 | 公示日期:要求批次分配结果确定后20个工作日内公开 | |||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
| 退出情况信息 | 公示日期:要求每月更新(没有变化的要求每月更改公示日期为最新) | |||||||||
| 链接详见贵阳市住房保障中心网站公示公告栏http://www.gyzfbz.cn/ | ||||||||||
扫一扫在手机打开当前页面




贵公安机关备案号:52011502000061