观山湖区2025年1-12月经济运行情况
| 指标名称 | 观山湖区 | |
| 2025年1-12月 | ||
| 完成值(亿元) | 同比增长(%) | |
| 地区生产总值(亿元) | 887.64 | 5.5 |
| 第一产业 | 5.76 | 4.2 |
| 第二产业 | 119.66 | 9.5 |
| 第三产业 | 762.23 | 4.9 |
| 规模以上工业增加值 | - | 18.8 |
| 规模以上房地产业营业收入(不含房地产开发经营) | - | 11.1 |
| 规模以上装卸搬运和仓储业营业收入 | - | 44.3 |
| 规模以上文化、体育和娱乐业营业收入 | - | 25.2 |
| 城镇常住居民人均可支配收入(元) | 52653 | 4.8 |
| 农村常住居民人均可支配收入(元) | 29218 | 5.7 |
| 备注:服务业为错月指标,即该表服务业为1-11月数据。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面




贵公安机关备案号:52011502000061