观山湖区2026年1-3月经济运行情况
| 指标名称 | 观山湖区 | |
| 2026年1-3月 | ||
| 完成值 (亿元) | 同比增长(%) | |
| 农林牧渔业总产值 | - | 6.1 |
| 固定资产投资 | - | 8.3 |
| 社会消费品零售总额 | - | 6.9 |
| 零售业销售额 | - | 7.0 |
| 住宿业营业额 | - | 5.4 |
| 餐饮业营业额 | - | 6.9 |
| 规上软件和信息技术服务业营业收入 | - | 11.2 |
| 规上科学研究和技术服务业营业收入 | - | 8.5 |
| 规上水利、环境和公共设施管理业营业收入 | - | 8.0 |
| 备注:服务业为错月指标,即该表服务业为1-2月数据。 | ||
扫一扫在手机打开当前页面




贵公安机关备案号:52011502000061